Rue Eugène Boudin,14000-CAEN
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.9)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.43)
Le prix au m2 des appartements de Rue Eugène Boudin,14000-CAEN est de 2.792€ /m2 avec un indice de confiance de 3.9/5.
Concernant les maisons, il est de 3.852€ /m2 avec un indice de confiance de 3.43/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 3.852€ /m2 avec un indice de confiance de 3.43/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-10 | 6 | RUE THEODORE DE BANVILLE | 4 | 85 | 395 | 299650€ | 3525€ |
2022-12-06 | 15 | RUE DU VINGTIEME SIECLE | 6 | 128 | 234 | 599840€ | 4686€ |
2022-11-16 | 16 | RUE THEODORE DE BANVILLE | 4 | 86 | 416 | 260700€ | 3031€ |
2022-11-04 | 4 | IMP DES MARGUERITES | 8 | 169 | 833 | 500000€ | 2959€ |
2022-10-19 | 15 | RUE MALFILATRE | 5 | 110 | 288 | 377500€ | 3432€ |
2022-10-19 | 23 | RUE DE NORREY | 5 | 150 | 610 | 430000€ | 2867€ |
2022-10-18 | 66 | RUE EUGENE BOUDIN | 7 | 134 | 472 | 110000€ | 821€ |
2022-09-30 | 6 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 4 | 77 | 233 | 386900€ | 5025€ |
2022-09-19 | 15 | RUE DE CUSSY | 2 | 52 | 503 | 342000€ | 6577€ |
2022-09-16 | 10 | RUE DE NORREY | 7 | 137 | 544 | 500000€ | 3650€ |
2022-08-29 | 8 | AV DE COURSEULLES | 7 | 196 | 230 | 634000€ | 3235€ |
2022-08-16 | 20 | RUE BEUVRELU | 4 | 71 | 612 | 430000€ | 6056€ |
2022-08-16 | 20 | RUE BEUVRELU | 4 | 71 | 612 | 490000€ | 6901€ |
2022-08-02 | 5 | RUE MONPLAISIR | 5 | 108 | 333 | 500000€ | 4630€ |
2022-07-28 | 10 | BD DUNOIS | 5 | 95 | 0 | 315000€ | 3316€ |
2022-07-25 | 44 | RUE DE VAUCOULEURS | 5 | 83 | 0 | 260000€ | 3133€ |
2022-07-19 | 23 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 4 | 57 | 489 | 261250€ | 4583€ |
2022-07-12 | 2 | RUE RENOIR | 5 | 105 | 578 | 381000€ | 3629€ |
2022-06-30 | 1 | RUE DE L ETRIER | 7 | 208 | 737 | 760000€ | 3654€ |
2022-06-29 | 41 | RUE DES ROSIERS | 3 | 120 | 105 | 380000€ | 3167€ |
2022-06-21 | 42 | AV DE COURSEULLES | 2 | 33 | 82 | 135000€ | 4091€ |
2022-06-10 | 78 | AV DE COURSEULLES | 4 | 80 | 370 | 305000€ | 3813€ |
2022-05-19 | 52 | BD DUNOIS | 4 | 83 | 503 | 388000€ | 4675€ |
2022-05-16 | 24 | RUE PICQUENOT PERE ET FILS | 4 | 63 | 447 | 197000€ | 3127€ |
2022-05-03 | 10 | RUE CHARLES PEGUY | 5 | 120 | 605 | 415000€ | 3458€ |
2022-04-27 | 11 | RUE MONPLAISIR | 4 | 120 | 497 | 661800€ | 5515€ |
2022-04-11 | 6 | RUE GEORGES BRUMMEL | 4 | 70 | 461 | 182470€ | 2607€ |
2022-03-30 | 12 | RUE DE CAMBES | 4 | 140 | 535 | 479000€ | 3421€ |
2022-02-28 | 7 | RUE ANATOLE LELIEVRE | 3 | 50 | 407 | 185000€ | 3700€ |
2022-01-24 | 5 | RUE BRANLY | 4 | 65 | 396 | 264000€ | 4062€ |
2022-01-14 | 11 | RUE GEORGE SAND | 6 | 122 | 584 | 210000€ | 1721€ |
2022-01-07 | 21 | RUE DE VAUCOULEURS | 4 | 74 | 0 | 261000€ | 3527€ |
2021-12-24 | 73 | RUE DU CHEMIN VERT | 4 | 84 | 488 | 220000€ | 2619€ |
2021-12-24 | 3 | RUE PAUL VERLAINE | 9 | 177 | 709 | 350000€ | 1977€ |
2021-12-22 | 19 | RUE DR THIBOUT DE LA FRESNAYE | 4 | 113 | 189 | 130000€ | 1150€ |
2021-12-20 | 87 | RUE D HASTINGS | 6 | 132 | 618 | 591350€ | 4480€ |
2021-12-17 | 7 | RUE DES PATRIOTES | 5 | 177 | 587 | 492000€ | 2780€ |
2021-12-06 | 39 | RUE DU CHEMIN VERT | 6 | 130 | 567 | 156036€ | 1200€ |
2021-12-06 | 39 | RUE DU CHEMIN VERT | 6 | 130 | 567 | 200000€ | 1538€ |
2021-12-03 | 9 | AV DE CREULLY | 7 | 150 | 331 | 636000€ | 4240€ |
2021-11-24 | 14 | RUE CHARLES PEGUY | 5 | 130 | 645 | 342000€ | 2631€ |
2021-11-23 | 10 | RUE DE VAUCOULEURS | 4 | 70 | 0 | 210000€ | 3000€ |
2021-11-23 | 11 | PAS COLAS | 4 | 107 | 343 | 597000€ | 5579€ |
2021-11-23 | 9 | RUE DE CAMBES | 6 | 233 | 1214 | 609000€ | 2614€ |
2021-10-20 | 8 | RUE DE CHINON | 6 | 104 | 242 | 307030€ | 2952€ |
2021-10-06 | 8 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 3 | 65 | 190 | 211000€ | 3246€ |
2021-08-23 | 16 | RUE DE CAMBES | 7 | 165 | 527 | 547000€ | 3315€ |
2021-08-18 | 19 | RUE DE NORREY | 6 | 173 | 554 | 430000€ | 2486€ |
2021-08-12 | 26 | RUE ALFRED DE MUSSET | 4 | 95 | 644 | 273584€ | 2880€ |
2021-08-05 | 68 | BD DUNOIS | 4 | 120 | 502 | 305000€ | 2542€ |
2021-07-30 | 2 | RUE DE NORREY | 5 | 120 | 674 | 415150€ | 3460€ |
2021-07-20 | 15 | RUE DE BENY SUR MER | 5 | 135 | 543 | 354000€ | 2622€ |
2021-07-06 | 1 | RUE DES POILUS D ORIENT | 6 | 168 | 679 | 554000€ | 3298€ |
2021-07-01 | 30 | RUE DE VAUCOULEURS | 4 | 95 | 0 | 284300€ | 2993€ |
2021-06-30 | 27 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 6 | 110 | 360 | 501950€ | 4563€ |
2021-06-21 | 62 | RUE DE CUSSY | 4 | 63 | 537 | 163000€ | 2587€ |
2021-06-10 | 10 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 4 | 82 | 557 | 265000€ | 3232€ |
2021-06-08 | 47 | RUE DE CUSSY | 4 | 63 | 391 | 273900€ | 4348€ |
2021-06-01 | 5 | PL DUNOIS | 4 | 53 | 0 | 150000€ | 2830€ |
2021-05-25 | 23 | RUE DES ROSIERS | 5 | 160 | 649 | 300000€ | 1875€ |
2021-05-21 | 51 | RUE DES ROSIERS | 3 | 85 | 0 | 258450€ | 3041€ |
2021-05-18 | 3 | RUE VAL ES DUNES | 5 | 96 | 356 | 280000€ | 2917€ |
2021-05-12 | 5 | RUE ALFRED DE MUSSET | 5 | 112 | 590 | 253000€ | 2259€ |
2021-05-06 | 3 | RUE BRANLY | 5 | 125 | 396 | 525000€ | 4200€ |
2021-04-23 | 13 | RUE DR THIBOUT DE LA FRESNAYE | 6 | 150 | 361 | 376000€ | 2507€ |
2021-04-21 | 28 | RUE DE VAUCOULEURS | 5 | 77 | 0 | 239000€ | 3104€ |
2021-03-31 | 9 | RUE DES LAURIERS | 4 | 61 | 395 | 185000€ | 3033€ |
2021-03-18 | 25 | RUE DE L ETRIER | 5 | 84 | 716 | 310000€ | 3690€ |
2021-03-09 | 14 | RUE PAUL VERLAINE | 5 | 110 | 478 | 210000€ | 1909€ |
2021-03-08 | 32 | RUE DU MAGASIN A POUDRE | 6 | 145 | 410 | 390000€ | 2690€ |
2021-02-08 | 61 | AV DE COURSEULLES | 5 | 61 | 485 | 210000€ | 3443€ |
2021-01-29 | 27 | RUE BEUVRELU | 6 | 165 | 546 | 807000€ | 4891€ |
2020-12-04 | 48 | BD DUNOIS | 5 | 113 | 371 | 340000€ | 3009€ |
2020-11-30 | 21 | RUE BEUVRELU | 6 | 130 | 191 | 440000€ | 3385€ |
2020-11-19 | 11 | RUE THEODORE DE BANVILLE | 3 | 106 | 366 | 307000€ | 2896€ |
2020-10-30 | 2 | RUE CHARLES PEGUY | 4 | 110 | 533 | 285000€ | 2591€ |
2020-10-30 | 18 | RUE EUGENE BOUDIN | 7 | 150 | 654 | 481500€ | 3210€ |
2020-10-27 | 2 | RUE EUGENE BOUDIN | 3 | 114 | 729 | 285000€ | 2500€ |
2020-10-21 | 22 | RUE PAUL VERLAINE | 4 | 70 | 464 | 185000€ | 2643€ |
2020-10-20 | 10 | RUE GEORGE SAND | 5 | 121 | 577 | 314000€ | 2595€ |
2020-10-13 | 12 | AV DE CREULLY | 10 | 331 | 700 | 1642000€ | 4961€ |
2020-10-12 | 17 | RUE MONPLAISIR | 11 | 224 | 609 | 700000€ | 3125€ |
2020-10-02 | 32 | RUE MALFILATRE | 6 | 138 | 846 | 575640€ | 4171€ |
2020-08-27 | 42 | RUE DES JARDINS | 3 | 68 | 604 | 240000€ | 3529€ |
2020-08-03 | 6 | PAS COLAS | 6 | 179 | 290 | 720000€ | 4022€ |
2020-07-15 | 11 | RUE VAL ES DUNES | 6 | 110 | 356 | 570600€ | 5187€ |
2020-07-15 | 16 | RUE DES JARDINS | 5 | 124 | 482 | 538500€ | 4343€ |
2020-06-29 | 3 | RUE DE VAUCOULEURS | 5 | 77 | 0 | 270000€ | 3506€ |
2020-06-12 | 3 | RUE DE CHINON | 5 | 85 | 225 | 282500€ | 3324€ |
2020-06-11 | 12 | RUE ROBERT CASTEL | 5 | 100 | 419 | 306500€ | 3065€ |
2020-06-08 | 4 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 5 | 132 | 296 | 415000€ | 3144€ |
2020-05-29 | 5 | RUE CHARLES PEGUY | 5 | 100 | 560 | 272000€ | 2720€ |
2020-05-28 | 5 | IMP DES COQUELICOTS | 9 | 133 | 670 | 352000€ | 2647€ |
2020-05-14 | 17 | RUE JEAN DALIGAULT | 7 | 125 | 232 | 430000€ | 3440€ |
2020-04-03 | 26 | RUE PAUL VERLAINE | 4 | 72 | 580 | 170000€ | 2361€ |
2020-03-13 | 5 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 122 | 738 | 292000€ | 2393€ |
2020-03-10 | 6 | RUE GEORGES BRUMMEL | 5 | 84 | 597 | 207000€ | 2464€ |
2020-02-20 | 24 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 5 | 89 | 367 | 270000€ | 3034€ |
2020-02-14 | 51 | RUE DES ROSIERS | 4 | 129 | 0 | 402000€ | 3116€ |
2020-02-13 | 41 | RUE DES ROSIERS | 3 | 120 | 105 | 416000€ | 3467€ |
2020-02-13 | 17 | RUE DE CUSSY | 6 | 148 | 697 | 310000€ | 2095€ |
2020-02-12 | 1 | RUE ABBE DE LA RUE | 7 | 180 | 606 | 325000€ | 1806€ |
2020-02-12 | 1 | RUE DE L ETRIER | 7 | 208 | 737 | 695000€ | 3341€ |
2020-02-07 | 41 | RUE DU VINGTIEME SIECLE | 10 | 261 | 352 | 1206500€ | 4623€ |
2020-02-05 | 83 | RUE D HASTINGS | 3 | 80 | 606 | 280000€ | 3500€ |
2020-01-31 | 45 | RUE DU CHEMIN VERT | 6 | 140 | 566 | 300000€ | 2143€ |
2020-01-28 | 4 | RUE RENOIR | 6 | 99 | 860 | 284000€ | 2869€ |
2020-01-28 | 51 | RUE DES ROSIERS | 3 | 100 | 0 | 316000€ | 3160€ |
2020-01-23 | 10 | RUE DES CHAMPS SAINT MICHEL | 4 | 84 | 711 | 370000€ | 4405€ |
2019-12-20 | 18 | RUE DE CAMBES | 5 | 140 | 498 | 411500€ | 2939€ |
2019-12-18 | 1 | RUE ROLAND POSTEL | 5 | 90 | 969 | 265000€ | 2944€ |
2019-12-06 | 16 | RUE MALFILATRE | 4 | 97 | 438 | 360900€ | 3721€ |
2019-12-02 | 15 | RUE D ORLEANS | 5 | 100 | 377 | 210000€ | 2100€ |
2019-11-27 | 6 | RUE ROLAND POSTEL | 4 | 70 | 367 | 209000€ | 2986€ |
2019-11-13 | 26 | RUE DE VAUCOULEURS | 5 | 80 | 0 | 160000€ | 2000€ |
2019-10-28 | 35 | RUE DU CHEMIN VERT | 5 | 135 | 443 | 423000€ | 3133€ |
2019-10-24 | 8 | RUE MONPLAISIR | 5 | 92 | 346 | 250000€ | 2717€ |
2019-10-21 | 17 | RUE ROBERT CASTEL | 11 | 325 | 880 | 550000€ | 1692€ |
2019-10-16 | 20 | RUE ALFRED DE MUSSET | 3 | 62 | 636 | 180000€ | 2903€ |
2019-09-30 | 36 | RUE DES JARDINS | 4 | 85 | 566 | 250000€ | 2941€ |
2019-09-24 | 11 | RUE PICQUENOT PERE ET FILS | 3 | 63 | 403 | 142000€ | 2254€ |
2019-09-20 | 7 | PL DUNOIS | 5 | 83 | 0 | 186000€ | 2241€ |
2019-09-03 | 17 | RUE D ORLEANS | 5 | 100 | 377 | 245000€ | 2450€ |
2019-08-28 | 6 | RUE VAL ES DUNES | 8 | 292 | 0 | 958966€ | 3284€ |
2019-08-02 | 1 | AV DE CREULLY | 5 | 140 | 609 | 480000€ | 3429€ |
2019-07-12 | 72 | RUE DE CUSSY | 4 | 63 | 399 | 170000€ | 2698€ |
2019-07-04 | 7 | RUE ROLAND POSTEL | 4 | 90 | 381 | 168000€ | 1867€ |
2019-07-02 | 7 | RUE BALZAC | 4 | 82 | 363 | 171000€ | 2085€ |
2019-06-29 | 79 | RUE D HASTINGS | 7 | 172 | 653 | 566193€ | 3292€ |
2019-06-28 | 70 | RUE DE CUSSY | 4 | 63 | 384 | 219950€ | 3491€ |
2019-06-26 | 17 | RUE D ARDENNES | 8 | 200 | 594 | 360000€ | 1800€ |
2019-06-07 | 47 | RUE PAUL GERNEZ | 6 | 132 | 632 | 245000€ | 1856€ |
2019-06-04 | 18 | RUE CHATEAUBRIAND | 5 | 80 | 842 | 234000€ | 2925€ |
2019-05-20 | 3 | RUE JULES GRISEZ | 5 | 108 | 461 | 237000€ | 2194€ |
2019-05-17 | 22 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 5 | 150 | 662 | 320000€ | 2133€ |
2019-05-03 | 7 | RUE CHARLES PEGUY | 6 | 173 | 577 | 180000€ | 1040€ |
2019-03-26 | 10 | RUE DE DOMREMY | 4 | 85 | 0 | 240000€ | 2824€ |
2019-03-21 | 29 | RUE DES ROSIERS | 3 | 61 | 271 | 185000€ | 3033€ |
2019-02-18 | 6 | RUE DE NORREY | 7 | 140 | 564 | 300000€ | 2143€ |
2019-02-08 | 8 | RUE CHARLES PEGUY | 8 | 154 | 605 | 300000€ | 1948€ |
2019-02-01 | 9 | ALL DES FLORALS | 5 | 125 | 542 | 280000€ | 2240€ |
2019-02-01 | 36 | AV DE CREULLY | 6 | 130 | 385 | 395000€ | 3038€ |
2019-01-31 | 1 | RUE ROBERT LE MAGNIFIQUE | 8 | 149 | 625 | 480000€ | 3221€ |
2019-01-30 | 86 | AV DE COURSEULLES | 5 | 80 | 392 | 250000€ | 3125€ |
2019-01-29 | 39 | RUE DE CUSSY | 4 | 93 | 422 | 185000€ | 1989€ |
2019-01-16 | 56 | RUE DESMOUEUX | 10 | 227 | 500 | 680000€ | 2996€ |
2019-01-12 | 45 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 8 | 210 | 437 | 466955€ | 2224€ |
2018-12-19 | 30 | RUE D HASTINGS | 6 | 184 | 489 | 450000€ | 2446€ |
2018-12-13 | 50 | RUE DE CUSSY | 4 | 63 | 395 | 168000€ | 2667€ |
2018-11-28 | 32 | RUE D HASTINGS | 7 | 250 | 669 | 725000€ | 2900€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-26 | 9 | RUE RENOIR | 4 | 104 | 258000€ | 2481€ |
2022-12-08 | 92 | RUE D ORLEANS | 4 | 70 | 165000€ | 2357€ |
2022-12-06 | 18 | ALL DES FLORALS | 1 | 35 | 87200€ | 2491€ |
2022-12-03 | 12 | RUE EUGENE BOUDIN | 3 | 73 | 214000€ | 2932€ |
2022-10-20 | 30 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 68 | 195000€ | 2868€ |
2022-10-14 | 13 | RUE RENOIR | 4 | 80 | 238000€ | 2975€ |
2022-10-12 | 22 | ALL DES FLORALS | 5 | 154 | 439000€ | 2851€ |
2022-09-27 | 12 | RUE EUGENE BOUDIN | 3 | 71 | 229000€ | 3225€ |
2022-09-01 | 15 | BD JEAN MOULIN | 3 | 63 | 160000€ | 2540€ |
2022-08-30 | 6 | BD JEAN MOULIN | 2 | 45 | 124000€ | 2756€ |
2022-08-30 | 8 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 55 | 199000€ | 3618€ |
2022-08-12 | 100 | RUE D ORLEANS | 4 | 69 | 166500€ | 2413€ |
2022-08-10 | 65 | RUE DES ROSIERS | 2 | 90 | 117300€ | 1303€ |
2022-08-10 | 12 | ALL DES FLORALS | 5 | 163 | 430000€ | 2638€ |
2022-07-11 | 8 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 2 | 37 | 128000€ | 3459€ |
2022-07-01 | 7 | BD RICHEMOND | 1 | 29 | 108000€ | 3724€ |
2022-07-01 | 14 | RUE EUGENE BOUDIN | 3 | 70 | 203000€ | 2900€ |
2022-06-30 | 15 | BD JEAN MOULIN | 2 | 49 | 139000€ | 2837€ |
2022-06-30 | 15 | BD JEAN MOULIN | 4 | 76 | 207800€ | 2734€ |
2022-06-29 | 36 | RUE EUGENE BOUDIN | 4 | 62 | 240000€ | 3871€ |
2022-06-20 | 10 | RUE EUGENE BOUDIN | 3 | 76 | 170000€ | 2237€ |
2022-06-14 | 30 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 70 | 173000€ | 2471€ |
2022-03-30 | 55 | RUE DES ROSIERS | 1 | 21 | 68300€ | 3252€ |
2022-03-22 | 32 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 4 | 96 | 275000€ | 2865€ |
2022-03-21 | 6 | BD JEAN MOULIN | 2 | 40 | 120000€ | 3000€ |
2022-03-15 | 14 | RUE EUGENE BOUDIN | 4 | 85 | 260000€ | 3059€ |
2022-03-04 | 3 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 1 | 29 | 105855€ | 3650€ |
2022-02-14 | 30 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 62 | 160000€ | 2581€ |
2022-01-14 | 9 | BD RICHEMOND | 1 | 30 | 85000€ | 2833€ |
2022-01-10 | 15 | BD JEAN MOULIN | 2 | 49 | 150500€ | 3071€ |
2022-01-05 | 13 | RUE RENOIR | 4 | 84 | 200000€ | 2381€ |
2021-12-23 | 15 | BD JEAN MOULIN | 2 | 49 | 129800€ | 2649€ |
2021-12-18 | 14 | RUE EUGENE BOUDIN | 4 | 85 | 90000€ | 1059€ |
2021-12-01 | 7 | RUE RENOIR | 3 | 80 | 230000€ | 2875€ |
2021-11-26 | 10 | RUE EUGENE BOUDIN | 3 | 75 | 175000€ | 2333€ |
2021-11-23 | 3 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 1 | 29 | 84000€ | 2897€ |
2021-11-19 | 10 | RUE EUGENE BOUDIN | 4 | 85 | 225000€ | 2647€ |
2021-11-02 | 16 | ALL DES FLORALS | 4 | 140 | 410000€ | 2929€ |
2021-10-26 | 3 | RUE RENOIR | 5 | 105 | 190000€ | 1810€ |
2021-10-18 | 3 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 2 | 42 | 115000€ | 2738€ |
2021-10-18 | 6 | BD JEAN MOULIN | 2 | 45 | 146000€ | 3244€ |
2021-10-15 | 5 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 1 | 18 | 90000€ | 5000€ |
2021-09-06 | 8 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 54 | 139000€ | 2574€ |
2021-08-17 | 49 | RUE DES ROSIERS | 1 | 27 | 85000€ | 3148€ |
2021-07-28 | 32 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 2 | 55 | 141400€ | 2571€ |
2021-07-27 | 32 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 74 | 191430€ | 2587€ |
2021-07-21 | 100 | RUE D ORLEANS | 4 | 66 | 165000€ | 2500€ |
2021-07-19 | 12 | RUE EUGENE BOUDIN | 3 | 85 | 171000€ | 2012€ |
2021-07-09 | 14 | RUE EUGENE BOUDIN | 3 | 85 | 210000€ | 2471€ |
2021-07-07 | 49 | RUE DES ROSIERS | 1 | 27 | 77000€ | 2852€ |
2021-07-07 | 15 | BD JEAN MOULIN | 3 | 63 | 149000€ | 2365€ |
2021-06-29 | 49 | RUE DES ROSIERS | 3 | 62 | 120000€ | 1935€ |
2021-06-28 | 13 | BD JEAN MOULIN | 1 | 34 | 84500€ | 2485€ |
2021-06-14 | 102 | RUE D ORLEANS | 5 | 81 | 208525€ | 2574€ |
2021-06-07 | 5 | BD RICHEMOND | 2 | 46 | 132800€ | 2887€ |
2021-05-19 | 28 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 68 | 218200€ | 3209€ |
2021-05-18 | 3 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 2 | 42 | 91500€ | 2179€ |
2021-05-06 | 3 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 1 | 26 | 76000€ | 2923€ |
2021-04-09 | 7 | BD RICHEMOND | 2 | 45 | 128500€ | 2856€ |
2021-04-08 | 6 | BD JEAN MOULIN | 1 | 20 | 76000€ | 3800€ |
2021-03-31 | 14 | RUE EUGENE BOUDIN | 4 | 90 | 207000€ | 2300€ |
2021-03-30 | 15 | BD JEAN MOULIN | 3 | 63 | 125000€ | 1984€ |
2021-03-26 | 3 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 2 | 42 | 98750€ | 2351€ |
2021-03-24 | 10 | RUE EUGENE BOUDIN | 3 | 70 | 156000€ | 2229€ |
2021-03-18 | 49 | RUE DES ROSIERS | 3 | 65 | 195000€ | 3000€ |
2021-03-17 | 3 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 1 | 26 | 65000€ | 2500€ |
2021-03-11 | 15 | BD JEAN MOULIN | 3 | 63 | 119900€ | 1903€ |
2021-03-02 | 11 | RUE RENOIR | 3 | 73 | 165000€ | 2260€ |
2021-02-26 | 8 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 2 | 37 | 100000€ | 2703€ |
2021-02-24 | 14 | RUE EUGENE BOUDIN | 3 | 71 | 108500€ | 1528€ |
2021-01-29 | 28 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 70 | 217160€ | 3102€ |
2021-01-22 | 13 | BD JEAN MOULIN | 2 | 49 | 109680€ | 2238€ |
2021-01-20 | 10 | RUE EUGENE BOUDIN | 3 | 76 | 163000€ | 2145€ |
2021-01-19 | 13 | RUE RENOIR | 4 | 84 | 170000€ | 2024€ |
2021-01-15 | 5 | RUE RENOIR | 5 | 105 | 170000€ | 1619€ |
2021-01-11 | 9 | BD RICHEMOND | 1 | 32 | 67000€ | 2094€ |
2020-12-31 | 8 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 2 | 33 | 128000€ | 3879€ |
2020-12-31 | 13 | BD JEAN MOULIN | 2 | 49 | 151200€ | 3086€ |
2020-12-28 | 49 | RUE DES ROSIERS | 3 | 45 | 115000€ | 2556€ |
2020-12-28 | 28 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 68 | 210280€ | 3092€ |
2020-12-16 | 30 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 68 | 185000€ | 2721€ |
2020-12-11 | 13 | BD JEAN MOULIN | 4 | 76 | 33350€ | 439€ |
2020-12-04 | 28 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 70 | 206000€ | 2943€ |
2020-11-30 | 28 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 4 | 79 | 224003€ | 2835€ |
2020-11-26 | 100 | RUE D ORLEANS | 4 | 69 | 128000€ | 1855€ |
2020-11-20 | 15 | BD JEAN MOULIN | 2 | 49 | 112000€ | 2286€ |
2020-11-16 | 6 | BD JEAN MOULIN | 1 | 20 | 83550€ | 4178€ |
2020-11-06 | 100 | RUE D ORLEANS | 4 | 69 | 161000€ | 2333€ |
2020-11-05 | 3 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 1 | 26 | 82000€ | 3154€ |
2020-10-30 | 15 | BD JEAN MOULIN | 4 | 76 | 210000€ | 2763€ |
2020-10-27 | 8 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 51 | 132000€ | 2588€ |
2020-10-15 | 49 | RUE DES ROSIERS | 3 | 65 | 130000€ | 2000€ |
2020-10-15 | 104 | RUE D ORLEANS | 4 | 66 | 135000€ | 2045€ |
2020-10-14 | 6 | BD JEAN MOULIN | 4 | 82 | 225000€ | 2744€ |
2020-10-07 | 61 | RUE DES ROSIERS | 1 | 100 | 150000€ | 1500€ |
2020-09-23 | 9 | BD RICHEMOND | 1 | 24 | 81750€ | 3406€ |
2020-09-01 | 49 | RUE DES ROSIERS | 3 | 62 | 187000€ | 3016€ |
2020-08-28 | 100 | RUE D ORLEANS | 4 | 66 | 130000€ | 1970€ |
2020-08-26 | 13 | BD JEAN MOULIN | 3 | 63 | 154000€ | 2444€ |
2020-08-26 | 12 | RUE EUGENE BOUDIN | 4 | 85 | 179000€ | 2106€ |
2020-08-19 | 5 | BD RICHEMOND | 2 | 46 | 90000€ | 1957€ |
2020-08-18 | 5 | BD RICHEMOND | 2 | 46 | 106000€ | 2304€ |
2020-08-18 | 5 | RUE RENOIR | 4 | 89 | 133000€ | 1494€ |
2020-08-07 | 13 | BD JEAN MOULIN | 4 | 76 | 135000€ | 1776€ |
2020-08-06 | 13 | RUE RENOIR | 4 | 89 | 195000€ | 2191€ |
2020-08-05 | 3 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 1 | 26 | 55000€ | 2115€ |
2020-07-29 | 3 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 1 | 24 | 27500€ | 1146€ |
2020-07-16 | 19 | RUE RENOIR | 4 | 90 | 180000€ | 2000€ |
2020-07-08 | 6 | BD JEAN MOULIN | 6 | 154 | 402000€ | 2610€ |
2020-06-15 | 28 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 2 | 51 | 147000€ | 2882€ |
2020-06-11 | 13 | RUE RENOIR | 5 | 98 | 214000€ | 2184€ |
2020-06-08 | 10 | RUE EUGENE BOUDIN | 4 | 85 | 162000€ | 1906€ |
2020-06-03 | 9 | BD RICHEMOND | 1 | 29 | 74000€ | 2552€ |
2020-05-29 | 15 | BD JEAN MOULIN | 3 | 63 | 137000€ | 2175€ |
2020-05-29 | 12 | ALL DES FLORALS | 5 | 163 | 290000€ | 1779€ |
2020-05-26 | 6 | BD JEAN MOULIN | 1 | 20 | 66000€ | 3300€ |
2020-05-19 | 15 | RUE RENOIR | 4 | 89 | 226000€ | 2539€ |
2020-05-15 | 106 | RUE D ORLEANS | 3 | 63 | 115000€ | 1825€ |
2020-05-14 | 10 | RUE EUGENE BOUDIN | 2 | 63 | 100000€ | 1587€ |
2020-05-14 | 15 | BD JEAN MOULIN | 4 | 76 | 178600€ | 2350€ |
2020-05-07 | 12 | RUE COMMANDANT LE COUTOUR | 2 | 48 | 578000€ | 12042€ |
2020-03-13 | 13 | BD JEAN MOULIN | 3 | 63 | 105000€ | 1667€ |
2020-03-13 | 32 | ALL DE LA VERTE VALLEE | 3 | 74 | 154000€ | 2081€ |
